PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA TEGALJADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA TEGALJADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 3 1
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 0 9
3 PELAJAR/MAHASISWA 6 4 2
4 PENSIUNAN 1 1 0
5 PETANI/PEKEBUN 5 5 0
6 KARYAWAN SWASTA 58 34 24
7 KARYAWAN HONORER 1 1 0
8 BURUH HARIAN LEPAS 10 10 0
9 TUKANG BATU 1 1 0
10 DOKTER 1 0 1
11 BIDAN 2 0 2
12 PERAWAT 4 1 3
13 SOPIR 1 1 0
14 PEDAGANG 1 0 1
15 PERANGKAT DESA 6 1 5
16 WIRASWASTA 3 0 3
JUMLAH 113 62 51
BELUM MENGISI 2251 1125 1126
TOTAL 2364 1187 1177

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA TEGALJADI




I MADE MULIANA
NIPD/NIP :
  TEGALJADI, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA TEGALJADI




I GUSTI NGURAH ARCANA
NIPD/NIP : 197905062010011007